更地
分譲更地情報
概ね情報仕入れ順に掲載させて頂いております。
物件をクリックすると詳細情報がご覧になれます。
売却物件募集中!!まずはご相談を!詳細クリック⇒|売却相談シート|
㈱千都 電話番号027-328-1081
お問合せフォームへリンク
好環境更地! | 詳細クリック⇒ | ![]() | 住所:高崎市引間町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
860万円 | 283.68㎡ | 田 | 市街化調整区域 | 70%/200%他 | 西側約4m公道 | 無 | 路地状敷地 |
*不動産業者様からの問合せに対して情報提供は不可の物件です。
更地
概ね情報仕入れ順に掲載させて頂いております。
物件をクリックすると詳細情報がご覧になれます。
㈱千都 電話番号027-328-1081
お問合せフォームへリンク
ご成約になりました。 | 詳細クリック⇒ | ![]() | 住所:高崎市上滝町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
880万円 | 154m2 | 宅地 | 第1種中高層専用住宅地域 | 60%/200% | 西側6m、北側5m(角地) | 無 | 長方形 |
用途の広い県道沿いの土地です。大幅に価格を下げました。 | 詳細クリック⇒ | ![]() | 住所:高崎市上滝町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
400万円 | 168.54m2 | 宅地 | 無指定 | 70%/200% | 南側約15m | 無 | 長方形 |
オススメ好環境住宅地・希少物件 | 詳細クリック⇒ | ![]() | 住所:高崎市上小鳥町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
1410万円 | 232.95m2 | 宅地 | 第1種中高層住居専用地域 | 60%/200% | 約4m他 | 無 | ほぼ正方形 |
ご成約となりました。 | 詳細クリック⇒ | 住所:高崎市下小塙町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
950万円 | 242.25m2 | 宅地 | 無指定 | 60%/200% | 北側約6m | 無 | 長方形 |
オススメ千都の隣接地です価格も大幅に下げました | 詳細クリック⇒ | ![]() | 住所:高崎市江木町 |
価格 | 面積 | 地目 | 都市計画関係 | 建ぺい率/容積率 | 接道 | 私道負担 | 地形 |
2380万円 | 357.04m2 | 宅地 | 近隣商業地域 | 80%/200% | 西側約6.6m、北側約1.8m | 無 | ほぼ台形 |
不動産業者様からの問合せに対して情報提供は不可の物件です。
ブライダル事業部へリンク
(千都ブライダルサービス)黄色いロゴをクリックして下さい。
総合:6900 本日:3 昨日:3